- Короткая режущая часть и угол наклона канавки в 25 градусов для повышения жесткости повышают эффективность обработки, улучшают дробление стружки и уменьшают деформации заготовки
Модель | Артикул | (D)Диам. | (l)Режущая длина | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика | (L)Общая длина |
MX225 | 08-00025-00030 | 0,3 | 0,3 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00040 | 0,4 | 0,4 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00050 | 0,5 | 0,5 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00080 | 0,8 | 0,8 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00100 | 1 | 1 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00120 | 1,2 | 1,2 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00150 | 1,5 | 1,5 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00180 | 1,8 | 1,8 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00200 | 2 | 2 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00250 | 2,5 | 2,5 | 12° | 4 | 45 |
MX225 | 08-00025-00300 | 3 | 3 | 12° | 6 | 45 |
MX225 | 08-00025-00400 | 4 | 4 | 12° | 6 | 45 |
MX225 | 08-00025-00500 | 5 | 5 | 12° | 6 | 50 |
MX225 | 08-00025-00600 | 6 | 6 | - | 6 | 50 |
MX225 | 08-00025-00700 | 7 | 7 | 12° | 8 | 65 |
MX225 | 08-00025-00800 | 8 | 8 | - | 9 | 65 |
MX225 | 08-00025-00900 | 9 | 9 | 12° | 10 | 75 |
MX225 | 08-00025-01000 | 10 | 10 | - | 10 | 75 |
MX225 | 08-00025-01200 | 12 | 12 | - | 12 | 80 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.