- Длина режущей части в 5 раз больше диаметра фрезы, что дает возможность обрабатывать высокие стенки и глубокие пазы при минимальном отгибании
Модель | Артикул | (D)Диам. | (l)Режущая длина | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика | (L)Общая длина |
MX245 | 08-00045-00030 | 0,3 | 1,5 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00040 | 0,4 | 2 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00050 | 0,5 | 2,5 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00080 | 0,8 | 4 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00100 | 1 | 5 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00120 | 1,2 | 6 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00150 | 1,5 | 7,5 | 12° | 4 | 45 |
MX245 | 08-00045-00180 | 1,8 | 9 | 12° | 4 | 50 |
MX245 | 08-00045-00200 | 2 | 10 | 12° | 4 | 50 |
MX245 | 08-00045-00250 | 2,5 | 12,5 | 12° | 4 | 50 |
MX245 | 08-00045-00300 | 3 | 15 | 12° | 6 | 55 |
MX245 | 08-00045-00400 | 4 | 20 | 12° | 6 | 60 |
MX245 | 08-00045-00500 | 5 | 25 | 12° | 6 | 65 |
MX245 | 08-00045-00600 | 6 | 30 | - | 6 | 75 |
MX245 | 08-00045-00700 | 7 | 35 | 12° | 8 | 90 |
MX245 | 08-00045-00800 | 8 | 40 | - | 8 | 90 |
MX245 | 08-00045-00900 | 9 | 45 | 12° | 10 | 100 |
MX245 | 08-00045-01000 | 10 | 50 | - | 10 | 100 |
MX245 | 08-00045-01200 | 12 | 60 | - | 12 | 105 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.