- Улучшенная способность к сверлению
- Высокая производительность в жестких условиях с улучшенным отводом стружки
Модель | Артикул | (D)Диам. | (l)Режущая длина | (l1)Эффективная длина | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика | (L)Общая длина | (d2)Диам. Шейки |
ALZ345 | 01-00636-00100 | 1 | 1,5 | 3 | 12° | 4 | 45 | 0,95 |
ALZ345 | 01-00636-00200 | 2 | 3 | 6 | 12° | 4 | 45 | 1,94 |
ALZ345 | 01-00636-00300 | 3 | 4,5 | 9 | 12° | 6 | 55 | 2,85 |
ALZ345 | 01-00636-00400 | 4 | 6 | 12 | 12° | 6 | 55 | 3,8 |
ALZ345 | 01-00636-00500 | 5 | 7,5 | 15 | 12° | 6 | 55 | 4,8 |
ALZ345 | 01-00636-00600 | 6 | 9 | 18 | - | 6 | 60 | 5,8 |
ALZ345 | 01-00636-00700 | 7 | 10,5 | 21 | 12° | 8 | 70 | 6,8 |
ALZ345 | 01-00636-00800 | 8 | 12 | 24 | - | 8 | 70 | 7,8 |
ALZ345 | 01-00636-00900 | 9 | 13,5 | 27 | 12° | 10 | 75 | 8,8 |
ALZ345 | 01-00636-01000 | 10 | 15 | 30 | - | 10 | 75 | 9,8 |
ALZ345 | 01-00636-01100 | 11 | 16,5 | 33 | 12° | 12 | 80 | 10,8 |
ALZ345 | 01-00636-01200 | 12 | 18 | 36 | - | 12 | 80 | 11,8 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.