- Обработка материалов с твердостью до 55 HRC
- Отношение длины режущей части к диаметру равно 4
Модель | Артикул | (D)Диам., мм | (l)Режущая длина, мм | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика, мм | (L)Общая длина, мм |
MX440 | 08-00090-00100 | 1 | 4 | 12° | 4 | 45 |
MX440 | 08-00090-00150 | 1.5 | 6 | 12° | 4 | 45 |
MX440 | 08-00090-00200 | 2 | 8 | 12° | 4 | 45 |
MX440 | 08-00090-00250 | 2.5 | 10 | 12° | 4 | 45 |
MX440 | 08-00090-00300 | 3 | 12 | 12° | 6 | 50 |
MX440 | 08-00090-00350 | 3.5 | 14 | 12° | 6 | 50 |
MX440 | 08-00090-00400 | 4 | 16 | 12° | 6 | 55 |
MX440 | 08-00090-00450 | 4.5 | 18 | 12° | 6 | 55 |
MX440 | 08-00090-00500 | 5 | 20 | 12° | 6 | 60 |
MX440 | 08-00090-00550 | 5.5 | 22 | 12° | 6 | 65 |
MX440 | 08-00090-00600 | 6 | 24 | - | 6 | 65 |
MX440 | 08-00090-00800 | 8 | 32 | - | 8 | 90 |
MX440 | 08-00090-01000 | 10 | 40 | - | 10 | 100 |
MX440 | 08-00090-01200 | 12 | 48 | - | 12 | 105 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.