- Разработана для высокопроизводительного фрезерования алюминия
- Демонстрирует стабильно хорошую поверхность на большом пути с отсутствием "дробления" при высокоскоростном фрезеровании
Модель | Артикул | (D)Диам. | (l)Режущая длина | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика | (L)Общая длина |
AL3D-2 | 01-00632-00100 | 1 | 3 | 9° | 4 | 45 |
AL3D-2 | 01-00632-00150 | 1,5 | 4,5 | 9° | 4 | 45 |
AL3D-2 | 01-00632-00200 | 2 | 6 | 9° | 4 | 45 |
AL3D-2 | 01-00632-00250 | 2,5 | 7,5 | 9° | 4 | 45 |
AL3D-2 | 01-00632-00300 | 3 | 9 | 9° | 6 | 50 |
AL3D-2 | 01-00632-00400 | 4 | 12 | 9° | 6 | 50 |
AL3D-2 | 01-00632-00500 | 5 | 15 | 9° | 6 | 55 |
AL3D-2 | 01-00632-00600 | 6 | 18 | - | 6 | 60 |
AL3D-2 | 01-00632-00700 | 7 | 21 | 9° | 8 | 70 |
AL3D-2 | 01-00632-00800 | 8 | 24 | - | 8 | 70 |
AL3D-2 | 01-00632-00900 | 9 | 27 | 9° | 10 | 75 |
AL3D-2 | 01-00632-01000 | 10 | 30 | - | 10 | 75 |
AL3D-2 | 01-00632-01100 | 11 | 33 | 9° | 12 | 90 |
AL3D-2 | 01-00632-01200 | 12 | 36 | - | 12 | 90 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.