

- Угол подъема режущей кромки 30 градусов
- Возможно применение для материалов с твердостью до 55HRC
Модель | Артикул | (D)Диам. | (l)Режущая длина | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика | (L)Общая длина |
MSE430 | 08-00110-00100 | 1 | 2,5 | 9° | 4 | 45 |
MSE430 | 08-00110-00150 | 1,5 | 4 | 9° | 4 | 45 |
MSE430 | 08-00110-00200 | 2 | 5 | 9° | 4 | 45 |
MSE430 | 08-00110-00250 | 2,5 | 7 | 9° | 4 | 45 |
MSE430 | 08-00110-00300 | 3 | 8 | 9° | 6 | 50 |
MSE430 | 08-00110-00350 | 3,5 | 9 | 9° | 6 | 50 |
MSE430 | 08-00110-00400 | 4 | 10 | 9° | 6 | 50 |
MSE430 | 08-00110-00450 | 4,5 | 12 | 9° | 6 | 55 |
MSE430 | 08-00110-00500 | 5 | 13 | 9° | 6 | 55 |
MSE430 | 08-00110-00550 | 5,5 | 14 | 9° | 6 | 55 |
MSE430 | 08-00110-00600 | 6 | 15 | - | 6 | 55 |
MSE430 | 08-00110-00650 | 6,5 | 17 | 9° | 8 | 60 |
MSE430 | 08-00110-00700 | 7 | 18 | 9° | 8 | 65 |
MSE430 | 08-00110-00750 | 7,5 | 19 | 9° | 8 | 65 |
MSE430 | 08-00110-00800 | 8 | 20 | - | 8 | 65 |
MSE430 | 08-00110-00850 | 8,5 | 22 | 9° | 10 | 70 |
MSE430 | 08-00110-00900 | 9 | 23 | 9° | 10 | 70 |
MSE430 | 08-00110-00950 | 9,5 | 24 | 9° | 10 | 75 |
MSE430 | 08-00110-01000 | 10 | 25 | - | 10 | 75 |
MSE430 | 08-00110-01200 | 12 | 30 | - | 12 | 80 |
MSE430 | 08-00110-01400 | 14 | 35 | - | 12 | 100 |
MSE430 | 08-00110-01500 | 15 | 40 | 9° | 16 | 110 |
MSE430 | 08-00110-01600 | 16 | 40 | - | 16 | 110 |
MSE430 | 08-00110-01800 | 18 | 45 | - | 16 | 120 |
MSE430 | 08-00110-02000 | 20 | 50 | - | 20 | 135 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.
Модель | Артикул | Сумма | Наличие на складе | Кол-во | Наличие |
---|---|---|---|---|---|