Предлагаем Вам микросверла: диапазон диаметров от 0,01 мм до 1 мм. Сверла позволяют осуществлять стабильное и точное сверление, как в алюминиевых сплавах, так и в закаленных (65 HRC) сталях.
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.
Модель | Артикул | (D)Диам. | (l)Длина кромки | (l1)Эффективная длина | (l1)Диам. шейки | (γ)Угол конуса шейки | (d)Диам. хвостовика | (L)Общая длина | Розн. цена, Евро |
MSDH | 04-00050-01000 | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,085 | 15° | 4 | 45 | 140 |
MSDH | 04-00050-01500 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 0,13 | 15° | 4 | 45 | 140 |
MSDH | 04-00050-02000 | 0,2 | 0,4 | 2 | 0,18 | 15° | 4 | 45 | 130 |
MSDH | 04-00050-02500 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | 0,23 | 15° | 4 | 45 | 130 |
MSDH | 04-00050-03000 | 0,3 | 0,6 | 3 | 0,28 | 15° | 4 | 45 | 120 |
MSDH | 04-00050-03500 | 0,35 | 0,7 | 3,5 | 0,32 | 15° | 4 | 45 | 120 |
MSDH | 04-00050-04000 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,37 | 15° | 4 | 45 | 96 |
MSDH | 04-00050-04500 | 0,45 | 0,9 | 4,5 | 0,41 | 15° | 4 | 45 | 96 |
MSDH | 04-00050-05000 | 0,5 | 1 | 5 | 0,46 | 15° | 4 | 45 | 85 |
MSDH | 04-00050-05500 | 0,55 | 1,1 | 5,5 | 0,51 | 15° | 4 | 45 | 85 |
MSDH | 04-00050-06000 | 0,6 | 1,2 | 6 | 0,56 | 15° | 4 | 45 | 78 |
MSDH | 04-00050-06500 | 0,65 | 1,3 | 6,5 | 0,61 | 15° | 4 | 45 | 78 |
MSDH | 04-00050-07000 | 0,7 | 1,4 | 7 | 0,66 | 15° | 4 | 45 | 72 |
MSDH | 04-00050-07500 | 0,75 | 1,5 | 7,5 | 0,71 | 15° | 4 | 45 | 72 |
MSDH | 04-00050-08000 | 0,8 | 1,6 | 8 | 0,76 | 15° | 4 | 45 | 68 |
MSDH | 04-00050-08500 | 0,85 | 1,7 | 8,5 | 0,81 | 15° | 4 | 45 | 68 |
MSDH | 04-00050-09000 | 0,9 | 1,8 | 9 | 0,86 | 15° | 4 | 45 | 65 |
MSDH | 04-00050-09500 | 0,95 | 1,9 | 9,5 | 0,9 | 15° | 4 | 45 | 65 |
MSDH | 04-00050-10000 | 1 | 2 | 10 | 0,95 | 15° | 4 | 45 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSMD-M | 04-00002-00100 | 0,01 | 0,1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 585 |
NSMD-M | 04-00002-00150 | 0,015 | 0,15 |
|
| 15° | 4 | 40 | 585 |
NSMD-M | 04-00002-00200 | 0,02 | 0,2 |
|
| 15° | 4 | 40 | 468 |
NSMD-M | 04-00002-00250 | 0,025 | 0,25 |
|
| 15° | 4 | 40 | 468 |
NSMD-M | 04-00002-00300 | 0,03 | 0,3 |
|
| 15° | 4 | 40 | 273 |
NSMD-M | 04-00002-00350 | 0,035 | 0,4 |
|
| 15° | 4 | 40 | 273 |
NSMD-M | 04-00002-00400 | 0,04 | 0,4 |
|
| 15° | 4 | 40 | 185 |
NSMD-M | 04-00002-00450 | 0,045 | 0,5 |
|
| 15° | 4 | 40 | 185 |
NSMD-M | 04-00002-00500 | 0,05 | 0,5 |
|
| 15° | 4 | 40 | 148 |
NSMD-M | 04-00002-00550 | 0,055 | 0,6 |
|
| 15° | 4 | 40 | 148 |
NSMD-M | 04-00002-00600 | 0,06 | 0,6 |
|
| 15° | 4 | 40 | 135 |
NSMD-M | 04-00002-00650 | 0,065 | 0,7 |
|
| 15° | 4 | 40 | 135 |
NSMD-M | 04-00002-00700 | 0,07 | 0,7 |
|
| 15° | 4 | 40 | 108 |
NSMD-M | 04-00002-00750 | 0,075 | 0,8 |
|
| 15° | 4 | 40 | 108 |
NSMD-M | 04-00002-00800 | 0,08 | 0,8 |
|
| 15° | 4 | 40 | 72 |
NSMD-M | 04-00002-00850 | 0,085 | 0,9 |
|
| 15° | 4 | 40 | 72 |
NSMD-M | 04-00002-00900 | 0,09 | 0,9 |
|
| 15° | 4 | 40 | 72 |
NSMD-M | 04-00002-00950 | 0,095 | 1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 72 |
NSMD-M | 04-00002-01000 | 0,1 | 1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSMD-MS | 04-00006-00100 | 0,01 | 0,06 |
|
| 15° | 4 | 40 | 498 |
NSMD-MS | 04-00006-00150 | 0,015 | 0,09 |
|
| 15° | 4 | 40 | 498 |
NSMD-MS | 04-00006-00200 | 0,02 | 0,12 |
|
| 15° | 4 | 40 | 332 |
NSMD-MS | 04-00006-00250 | 0,025 | 0,15 |
|
| 15° | 4 | 40 | 332 |
NSMD-MS | 04-00006-00300 | 0,03 | 0,18 |
|
| 15° | 4 | 40 | 255 |
NSMD-MS | 04-00006-00350 | 0,035 | 0,24 |
|
| 15° | 4 | 40 | 255 |
NSMD-MS | 04-00006-00400 | 0,04 | 0,24 |
|
| 15° | 4 | 40 | 195 |
NSMD-MS | 04-00006-00450 | 0,045 | 0,3 |
|
| 15° | 4 | 40 | 195 |
NSMD-MS | 04-00006-00500 | 0,05 | 0,3 |
|
| 15° | 4 | 40 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSMD-S | 04-00005-00100 | 0,01 | 0,06 |
|
| 15° | 4 | 40 | 450 |
NSMD-S | 04-00005-00150 | 0,015 | 0,09 |
|
| 15° | 4 | 40 | 450 |
NSMD-S | 04-00005-00200 | 0,02 | 0,12 |
|
| 15° | 4 | 40 | 360 |
NSMD-S | 04-00005-00250 | 0,025 | 0,15 |
|
| 15° | 4 | 40 | 360 |
NSMD-S | 04-00005-00300 | 0,03 | 0,18 |
|
| 15° | 4 | 40 | 210 |
NSMD-S | 04-00005-00400 | 0,04 | 0,24 |
|
| 15° | 4 | 40 | 142 |
NSMD-S | 04-00005-00500 | 0,05 | 0,3 |
|
| 15° | 4 | 40 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSMD | 04-00001-00100 | 0,01 | 0,1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 450 |
NSMD | 04-00001-00150 | 0,015 | 0,15 |
|
| 15° | 4 | 40 | 450 |
NSMD | 04-00001-00200 | 0,02 | 0,2 |
|
| 15° | 4 | 40 | 360 |
NSMD | 04-00001-00250 | 0,025 | 0,25 |
|
| 15° | 4 | 40 | 360 |
NSMD | 04-00001-00300 | 0,03 | 0,4 |
|
| 15° | 4 | 40 | 210 |
NSMD | 04-00001-00400 | 0,04 | 13 |
|
| 15° | 4 | 40 | 142 |
NSMD | 04-00001-00500 | 0,05 | 0,5 |
|
| 15° | 4 | 40 | 120 |
NSMD | 04-00001-00600 | 0,06 | 0,6 |
|
| 15° | 4 | 40 | 110 |
NSMD | 04-00001-00700 | 0,07 | 0,7 |
|
| 15° | 4 | 40 | 99 |
NSMD | 04-00001-00800 | 0,08 | 0,8 |
|
| 15° | 4 | 40 | 68 |
NSMD | 04-00001-00900 | 0,09 | 0,9 |
|
| 15° | 4 | 40 | 68 |
NSMD | 04-00001-01000 | 0,1 | 1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSPD-M | 04-00012-00100 | 0,01 | 0,015 |
|
| 15° | 4 | 40 | 585 |
NSPD-M | 04-00012-00150 | 0,015 | 0,025 |
|
| 15° | 4 | 40 | 585 |
NSPD-M | 04-00012-00200 | 0,02 | 0,04 |
|
| 15° | 4 | 40 | 468 |
NSPD-M | 04-00012-00250 | 0,025 | 0,05 |
|
| 15° | 4 | 40 | 468 |
NSPD-M | 04-00012-00300 | 0,03 | 0,06 |
|
| 15° | 4 | 40 | 273 |
NSPD-M | 04-00012-00400 | 0,04 | 0,08 |
|
| 15° | 4 | 40 | 185 |
NSPD-M | 04-00012-00500 | 0,05 | 0,1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 148 |
NSPD-M | 04-00012-00600 | 0,06 | 0,12 |
|
| 15° | 4 | 40 | 135 |
NSPD-M | 04-00012-00700 | 0,07 | 0,14 |
|
| 15° | 4 | 40 | 108 |
NSPD-M | 04-00012-00800 | 0,08 | 0,16 |
|
| 15° | 4 | 40 | 72 |
NSPD-M | 04-00012-00900 | 0,09 | 0,18 |
|
| 15° | 4 | 40 | 72 |
NSPD-M | 04-00012-01000 | 0,1 | 0,2 |
|
| 15° | 4 | 40 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NSPD | 04-00010-00100 | 0,01 | 0,015 |
|
| 15° | 4 | 40 | 450 |
NSPD | 04-00010-00150 | 0,015 | 0,025 |
|
| 15° | 4 | 40 | 450 |
NSPD | 04-00010-00200 | 0,02 | 0,04 |
|
| 15° | 4 | 40 | 360 |
NSPD | 04-00010-00250 | 0,025 | 0,05 |
|
| 15° | 4 | 40 | 360 |
NSPD | 04-00010-00300 | 0,03 | 0,06 |
|
| 15° | 4 | 40 | 210 |
NSPD | 04-00010-00400 | 0,04 | 0,08 |
|
| 15° | 4 | 40 | 142 |
NSPD | 04-00010-00500 | 0,05 | 0,1 |
|
| 15° | 4 | 40 | 120 |
NSPD | 04-00010-00600 | 0,06 | 0,12 |
|
| 15° | 4 | 40 | 110 |
NSPD | 04-00010-00700 | 0,07 | 0,14 |
|
| 15° | 4 | 40 | 99 |
NSPD | 04-00010-00800 | 0,08 | 0,16 |
|
| 15° | 4 | 40 | 68 |
NSPD | 04-00010-00900 | 0,09 | 0,18 |
|
| 15° | 4 | 40 | 68 |
NSPD | 04-00010-01000 | 0,1 | 0,2 |
|
| 15° | 4 | 40 | 50 |
Товары, указанные в каталоге, но не представленные ниже в списке товаров интернет-магазина, можно приобрести, связавшись с нами по телефону +7 (495) 787-09-70.
Модель | Артикул | Сумма | Наличие на складе | Кол-во | Наличие |
---|---|---|---|---|---|